Commission Summary
Total Year To Date Sales
$ 1,43,981
Total Month To Date Sales
$ 1,43,981
Net Receivable Commissions
$ 55,543
| Bonus Month | Total Sales | Bonus Eligible | Monthly Bonus | Applied |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 20.00 (12%) | Yes |
| Feb 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Mar 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Apr 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| May 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Jun 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| July 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Aug 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Sep 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Oct 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Nov 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Dec 2024 | $ 210.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Bonus Month | Total Sales | Bonus Eligible | Self Gen Sales | Monthly Bonus | Applied |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2024 | $ 210.00 | $ 21.00 | $ 11.00 | $ 20.00 (12%) | Yes |
| Feb 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Mar 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Apr 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| May 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| June 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| July 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Aug 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Sep 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Oct 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Nov 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Dec 2024 | $ 210.00 | $ 31.00 | $ 11.00 | $ 10.00 (5%) | Yes |
| Job Id | Description | Customer | Status | Self Gen | Total Retail Price | Retail % | Add Ons ($) | Add-On Comm. | F-End Comm. | B-End Comm. | PS Bonus | Sold Date | Inc. MVB | Inc. SGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1002 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | No | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1003 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1004 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | No | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1005 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1006 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1007 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1008 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1009 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1010 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1011 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1012 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1013 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1014 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1015 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1016 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1017 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1018 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1019 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1020 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | No | Yes |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
| 1001 | Lorem lipsum is sample... | Kelvin Mullen | Approved | Yes | $ 100.00 | 15 % | $ 100.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 20.00 | 20/02/2024 | Yes | No |
Showing 1 to 100 of 20 Entries