| Project ID | Job ID | Account Name | Property Address | Phone | Total Retail (%) | Total Project Income | Total Paid | Open Balance | Created Date and Time | Service | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 9857 | Kevin Mullen | 4343 Wildrose Lane, Eastern Avenue, East Detroit, MI - 48226 |
GeorginaK@teleworm.us | 313-805-9686 | $60.00(20%) | $220.00 | $250.00 | $200.00 | 02/18/2025 10:45 AM | Windows | Daily |
|
| 1002 | 9858 | Martha J. Rodriguz | 4343 Wildrose Lane, Eastern Avenue, East Detroit, MI - 48226 |
GeorginaK@teleworm.us | 313-805-9686 | $40.00(15%) | $250.00 | $200.00 | $170.00 | 02/17/2025 10:45 PM | Exterior Paint | Scheduled |
|
Showing 1 to 100 of 25 Entries
| Invoice No | Invoice Date | Job | Type | Amount | Open Balance | Status | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IN123123 | 08/05/2023 | 1001 | Deposit Invoice | $ 200 | $ 100 | Invoice Due |
|
|
|
|
IN123123 | 10/05/2025 | 1002 | Job Invoice | $ 200 | - | Partially Paid |
|
|
|
|
IN123123 | 08/05/2023 | 1001 | Deposit Invoice | $ 200 | - | Paid In Full |
|
Showing 1 to 100 of 25 Entries
| Job ID | Invoice No | Payment Date | Payment Method | Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | IN123123 | 08/21/2023 | Auto Pay | $ 187.54 |
|
| 1002 | IN123124 | 08/21/2023 | Auto Pay | $ 187.54 |
|
| 1003 | IN123125 | 08/21/2023 | Auto Pay | $ 187.54 |
|
| 1004 | IN123126 | 08/21/2023 | Auto Pay | $ 187.54 |
|
| 1005 | IN123127 | 08/21/2023 | Auto Pay | $ 187.54 |
|
Showing 1 to 100 of 25 Entries